EA-2010年02月03日第02桌(艳式6珠)
第1页/共1页
EA-2010年02月03日第02桌(艳式6珠)
测试数据来自路单网,均可查证:
预测法 | 珠路 | 打法 | 注码法 |
艳式智能预测法 | 6 | 浅水打法 | 平注法 |
文件名 | 庄 | 闲 | 和 | 总局 | 下注 | 有效注 | 胜 | 赢利 | 赢利浮动 | 最高注码(单/累) |
2010年02月03日第02桌第13靴路单.txt | 27(44%) | 28(46%) | 6(10%) | 61 | 27 | 24 | 14(58%) | 4 | -2 / +7 | 1 / 10 |
2010年02月03日第02桌第14靴路单.txt | 30(46%) | 28(43%) | 7(11%) | 65 | 40 | 37 | 19(51%) | 1 | -2 / +5 | 1 / 5 |
2010年02月03日第02桌第15靴路单.txt | 33(51%) | 28(43%) | 4(6%) | 65 | 38 | 37 | 22(59%) | 7 | 0 / +7 | 1 / 5 |
2010年02月03日第02桌第16靴路单.txt | 28(46%) | 24(39%) | 9(15%) | 61 | 27 | 24 | 9(38%) | -6 | -6 / +1 | 1 / 5 |
2010年02月03日第02桌第17靴路单.txt | 31(49%) | 26(41%) | 6(10%) | 63 | 34 | 30 | 19(63%) | 8 | -1 / +8 | 1 / 5 |
2010年02月03日第02桌第18靴路单.txt | 30(50%) | 24(40%) | 6(10%) | 60 | 35 | 30 | 16(53%) | 2 | -4 / +3 | 1 / 5 |
2010年02月03日第02桌第19靴路单.txt | 29(47%) | 26(42%) | 7(11%) | 62 | 26 | 22 | 12(55%) | 2 | -2 / +3 | 1 / 6 |
2010年02月03日第02桌第20靴路单.txt | 26(41%) | 34(54%) | 3(5%) | 63 | 34 | 31 | 13(42%) | -5 | -5 / +0 | 1 / 4 |
2010年02月03日第02桌第21靴路单.txt | 36(54%) | 21(31%) | 10(15%) | 67 | 31 | 26 | 17(65%) | 8 | 0 / +8 | 1 / 5 |
2010年02月03日第02桌第22靴路单.txt | 21(34%) | 33(53%) | 8(13%) | 62 | 34 | 31 | 17(55%) | 3 | 0 / +8 | 1 / 5 |
2010年02月03日第02桌第23靴路单.txt | 28(44%) | 28(44%) | 8(12%) | 64 | 23 | 20 | 11(55%) | 2 | -1 / +3 | 1 / 4 |
2010年02月03日第02桌第24靴路单.txt | 32(50%) | 26(41%) | 6(9%) | 64 | 37 | 34 | 15(44%) | -4 | -4 / +2 | 1 / 7 |
2010年02月03日第02桌第24靴路单1.txt | 32(50%) | 26(41%) | 6(9%) | 64 | 37 | 34 | 15(44%) | -4 | -4 / +2 | 1 / 7 |
总局 | 下注 | 有效注 | 胜 | 赢利 | 赢利浮动 | 最高注码(单/累) |
821 | 352 | 380 | 199(52%) | 18 | -6 / +8 | 1 / 10 |
预测法 | 珠路 | 打法 | 注码法 |
艳式智能预测法 | 6 | 浅水打法 | 负追楼梯缆 |
文件名 | 庄 | 闲 | 和 | 总局 | 下注 | 有效注 | 胜 | 赢利 | 赢利浮动 | 最高注码(单/累) |
2010年02月03日第02桌第13靴路单.txt | 27(44%) | 28(46%) | 6(10%) | 61 | 27 | 24 | 14(58%) | 6 | -1 / +9 | 4 / 11 |
2010年02月03日第02桌第14靴路单.txt | 30(46%) | 28(43%) | 7(11%) | 65 | 40 | 37 | 19(51%) | 7 | -1 / +7 | 5 / 12 |
2010年02月03日第02桌第15靴路单.txt | 33(51%) | 28(43%) | 4(6%) | 65 | 38 | 37 | 22(59%) | 12 | 0 / +12 | 3 / 7 |
2010年02月03日第02桌第16靴路单.txt | 28(46%) | 24(39%) | 9(15%) | 61 | 6 | 5 | 1(20%) | -8 | -8 / +1 | 4 / 2 |
2010年02月03日第02桌第17靴路单.txt | 31(49%) | 26(41%) | 6(10%) | 63 | 34 | 30 | 19(63%) | 14 | -2 / +14 | 3 / 6 |
2010年02月03日第02桌第18靴路单.txt | 30(50%) | 24(40%) | 6(10%) | 60 | 35 | 30 | 16(53%) | 9 | -1 / +10 | 3 / 7 |
2010年02月03日第02桌第19靴路单.txt | 29(47%) | 26(42%) | 7(11%) | 62 | 26 | 22 | 12(55%) | 7 | -2 / +7 | 3 / 7 |
2010年02月03日第02桌第20靴路单.txt | 26(41%) | 34(54%) | 3(5%) | 63 | 34 | 31 | 13(42%) | -10 | -10 / +4 | 5 / 7 |
2010年02月03日第02桌第21靴路单.txt | 36(54%) | 21(31%) | 10(15%) | 67 | 31 | 26 | 17(65%) | 12 | 0 / +12 | 4 / 8 |
2010年02月03日第02桌第22靴路单.txt | 21(34%) | 33(53%) | 8(13%) | 62 | 34 | 31 | 17(55%) | 3 | 0 / +8 | 4 / 10 |
2010年02月03日第02桌第23靴路单.txt | 28(44%) | 28(44%) | 8(12%) | 64 | 23 | 20 | 11(55%) | 5 | -2 / +5 | 5 / 11 |
2010年02月03日第02桌第24靴路单.txt | 32(50%) | 26(41%) | 6(9%) | 64 | 5 | 5 | 1(20%) | -6 | -6 / +1 | 3 / 2 |
2010年02月03日第02桌第24靴路单1.txt | 32(50%) | 26(41%) | 6(9%) | 64 | 5 | 5 | 1(20%) | -6 | -6 / +1 | 3 / 2 |
总局 | 下注 | 有效注 | 胜 | 赢利 | 赢利浮动 | 最高注码(单/累) |
821 | 352 | 303 | 163(54%) | 45 | -10 / +14 | 5 / 12 |
第1页/共1页
您在这个论坛的权限:
您不能在这个论坛回复主题